RAC. 0° TOURNANT F. 9/16X18JIC DASH 6
Correspondance des tailles Dash
| Taille | Diamètre nominal (mm) | Diamètre nominal (pouce) | Filetage JIC |
|---|---|---|---|
| Dash 3 | 4,8 mm | 3/16" | 3/8-24 UNF |
| Dash 4 | 6,4 mm | 1/4" | 7/16-20 UNF |
| Dash 6 | 9,5 mm | 3/8" | 9/16-18 UNF |
| Dash 8 | 12,7 mm | 1/2" | 3/4-16 UNF |
| Dash 10 | 15,9 mm | 5/8" | 7/8-14 UNF |
Le diamètre intérieur réel d'une durite dépend de son type (téflon, nitrile…) : voir la fiche de la durite.
check_circle
check_circle